INDIVIDUAALSED VÕISTLUSED
CAD Attack
VÕISTLEJA NIMI | TULEMUS | KOHT |
Henri Kompus | 56 | I |
Priit Ingver | 46,5 | II |
Kristjan Laugesaar | 44 | III |
Krisjanis Silickis | 42 | IV |
Markus Põder | 32 | V |
Johanna Angela Bremen | 16,5 | VI |
Jelizaveta Zoriča | 7 | VII |
EHITUSVILLAK vol 1
VÕISTLEJA NIMI | PUNKTID | VÕIDUSUMMA (EUR) | KOHT |
Reimo Piir | 4350 | 87 | I |
Jan-Erik Aruvald | 1600 | II | |
Maarja Abel | -200 | III |
EHITUSVILLAK vol 2
VÕISTLEJA NIMI | PUNKTID | VÕIDUSUMMA (EUR) | KOHT |
Thorny Valk | 1600 | 32 | I |
Tõnu Stern | 0 | II | |
Hubert Pikov | -300 | III |
TIIMIVÕISTLUSED
PABERSILD
KOHT | TIIM | KAPTEN | TULEMUS (kg) | KOHT TTÜ arvestuses |
I | Stabilo Boss | Tanel Ärm | 57,8 | I |
II | Torujürid | Paul Nael | 51,3 | II |
III | JKT | Raimond Kamm | 30,8 | III |
IV | 123 ALUS | Laura Aleknavičiūtė | 20,4 | |
V | Takistus | Artur Andersalu | 18,4 | IV |
VI | Sada kilo | Martha Abner | 17,8 | |
VII | DEDVEIT | Marchello Mitt | 14,5 | |
VIII/IX | Jõmmi | Martin Paat | 11,5 | |
VIII/IX | STATIUS GIRLS | Akvilė Abromaitytė | 11,5 | |
X | STATIUS | Ernestas Papečkys | 9,7 | |
XI | Albu | Henri Herm | 8,8 | |
XII | TEH MEHI EH MEHI PUNKTID | Mihkel Virkus | 8,5 | V |
XIII | Tõrsikud | Frederick Pullisaar | 7,1 | |
– | LED | Daniella Ljahh | 12,8 (Diskvalifitseeritud) | |
– | BridgeNOT | Eva Anna Pasova | – |
ARHITEKTIDE VÕISTLUS “Kus ootaks Sina?”
TIIM | KAPTEN | TULEMUS | KOHT |
SR arhitektid | Saamuel Rammo | super | I |
M&M | Marek Kaldmaa | hea | III |
Latgalite | Ieva Zeltiņa | hea | III |
Columna | Tauri Tamme | suuline tagasiside | |
Last minute team | Rytis Grubliauskis | suuline tagasiside | |
RTU | Viktorija Zaharova | suuline tagasiside |
MÜÜRILADUMISE VÕISTLUS “Kivid Ritta”
TIIM | KAPTEN | TULEMUS | KOHT |
Kalevipojad | Raido Valgenberg | 38p esimeses voorus, 26p teises | I |
Kokk & Kondiiter | Priit Ingver | 38p esimeses voorus, 25p teises | II |
YAFB | Joann Arro | 33p esimeses voorus, 23p teises | III |
Statius | Sandra | 32p | IV |
Latvian Blue | Krisjanis Silickis | 29p | V…VI |
Kört | Jan-Erik Aruvald | 29p | V… VI |
Godiman | Martin Nõulik | 22p | VII |
BRICK | Jelizaveta Zoriča | 14p | VIII |
TÄPSUSSAAG XXL vol 1
TIIM | KAPTEN | AEG | HÄLVE KOKKU | KOHT |
STATIVS ALWAYS | Arnoldas Butkevičius | 11.4 | 1,0 | I |
Jigsaw | Rolands Fedotovs | 8.56 | 1,3 | II |
Mafb | Robert Urmet | 9.15 | 1,6 | III |
Tunnipalk | Tõnu Stern | 10.54 | 8,8 | IV |
TÄPSUSSAAG XXL vol 2
TIIM | KAPTEN | AEG | HÄLVE KOKKU | KOHT |
Saagimid | Kristina Volkova | 5.26 | 0,6 | I |
SupperProSaag5000 | Gunnar Joosep Hint | 10.03 | 2,2 | II |
Notsu | Helena Kuivjõgi | 11.54 | 2,4 | III |
Metsamehed | Egert Eist | 11.02 | 4,3 | IV |